domingo, 4 de julio de 2010
viernes, 25 de junio de 2010
Freegos luego del mantenimiento 25/06/2010
El episodio 1 de la expansión Frigost estará disponible en esta actualización. Sin embargo la isla de Frigost no estará accesible hasta el fin de la tarde en España (las otras modificaciones estarán disponibles al final del mantenimiento del 25/06/10).
hay un reloj abajo de esta web por si quieren verlo
El episodio 1 incluye 4 nuevas mazmorras, unos 50 objetos que se pueden equipar, nuevas zonas, misiones, monstruos, recursos, casas y cercados.
Este episodio esta destinado principalmente a los jugadores nivel 100 a 180 aunque el contenido puede ser apreciado a partir de nivel 50 (nivel minimo para acceder a la isla) e incluso los niveles 180+ encontrarán desafíos.
Sistema de equipamiento rápido:
Una nueva función que permite definir sets personalizados, guardarlos, y luego equipártelos con un solo clic rápidamente. Ahora pasar de set de XP set de combate o a set para hacer una cantidad monstruosa de panes ¡es MUY fácil y cómodo!
Les hice un artículo completo en el devblog: http://devblog.dofus.com/es/mensajes/36-set-rapidos-2-0.html
Nuevas características y bonus sobre los objetos:
El episodio 1 de la expansión Frigost, aporta nuevas características y bonus sobre los futuros objetos. Podremos ver la acumulación de estar características en “Características avanzadas”. Hemos creado nuevos efectos para variar más eficientemente los nuevos sets y objetos del juego y permitir la creación de personajes más especializados y diferentes..
Aquí está la lista de las nuevas características:
- Placaje: Es la característica que determina la capacidad de un personaje o monstruo de retener a su adversario cuerpo a cuerpo (en una casilla adyacente a la suya). Más elevada sea la característica, menos posibilidades tendrán los adversarios de escaparse de las casillas pegadas a la de ustedes. 10 puntos de agilidad aportan 1 punto en la característica Placaje.
- Fuga: Es la característica inversa al Placaje. Determina la capacidad de un personaje o monstruo de salir de la zona de placaje de un adversario. Más elevada sea la característica, más posibilidades de salir de la zona de placaje de un enemigo. 10 puntos de agilidad aportan 1 punto en la característica Fuga.
- Daños Aire / Agua / Fuego / Neutro / Tierra: Estos bonus son daños fijos similares a los bonus de daños clásicos, pero solo afectan un elemento.
- Resistencia crítica: Este bonus es una reducción fija de los daños críticos en todos los elementos. Solo intervine cuando un personaje recibe daños de un golpe crítico. Esta nueva característica nos permite de reducir progresivamente la eficacia de los golpes críticos que los desarrolladores piensan que es demasiado importante.
- Daños de empuje: Este bonus aumenta los daños fijos ocasionados por los hechizos de empuje.
- Resistencia a los daños de empuje: Este bonus aumenta la resistencia fija a los daños ocasionados por los hechizos de empuje.
La separación entre agilidad, el placaje y la fuga nos permite de reducir la importancia de la característica agilidad (que los desarrolladores creen que es demasiado importante) y permitirá la creación de builds de personajes mucho más variados y especializados. Un personaje especializado en placaje ya no será necesariamente un personaje con una gran cantidad de puntos de agilidad. La agilidad continuará aportando bonus al placaje y a la fuga, pero obviamente un personaje que acumule puntos de agilidad y además bonus de placaje o de fuga será mucho más eficaz que un personaje que solo acumule los bonus de placaje o fuga otorgados por objetos.
sábado, 22 de mayo de 2010
pa que no llore
Aqui les dejo una foto del wey del tochas cuando casi se caga cunado llego donde muchos an llegado y siguen ahi jajajaja al ver los 3 billones de xp de 199 a 200
xp de cada lvl
Niveau | XP combat | Niveau | XP combat | Niveau | XP combat | Niveau | XP combat |
1 | 0 | 51 | 5 860 000 | 101 | 99 823 000 | 151 | 550 933 000 |
2 | 110 | 52 | 6 390 000 | 102 | 103 885 000 | 152 | 567 839 000 |
3 | 650 | 53 | 6 950 000 | 103 | 108 075 000 | 153 | 585 206 000 |
4 | 1 500 | 54 | 7 530 000 | 104 | 112 396 000 | 154 | 603 047 000 |
5 | 2 800 | 55 | 8 130 000 | 105 | 116 853 000 | 155 | 621 374 000 |
6 | 4 800 | 56 | 8 765 100 | 106 | 121 447 000 | 156 | 640 199 000 |
7 | 7 300 | 57 | 9 420 000 | 107 | 126 184 000 | 157 | 659 536 000 |
8 | 10 500 | 58 | 10 150 000 | 108 | 131 066 000 | 158 | 679 398 000 |
9 | 14 500 | 59 | 10 894 000 | 109 | 136 098 000 | 159 | 699 798 000 |
10 | 19 200 | 60 | 11 650 000 | 110 | 141 283 000 | 160 | 720 751 000 |
11 | 25 200 | 61 | 12 450 000 | 111 | 146 626 000 | 161 | 742 772 000 |
12 | 32 600 | 62 | 13 280 000 | 112 | 152 130 000 | 162 | 764 374 000 |
13 | 41 000 | 63 | 14 130 000 | 113 | 157 800 000 | 163 | 787 074 000 |
14 | 50 500 | 64 | 15 170 000 | 114 | 163 640 000 | 164 | 810 387 000 |
15 | 61 000 | 65 | 16 251 000 | 115 | 169 655 000 | 165 | 834 329 000 |
16 | 75 000 | 66 | 17 377 000 | 116 | 175 848 000 | 166 | 858 917 000 |
17 | 91 000 | 67 | 18 553 000 | 117 | 182 225 000 | 167 | 884 167 000 |
18 | 115 000 | 68 | 19 778 000 | 118 | 188 791 000 | 168 | 910 098 000 |
19 | 142 000 | 69 | 21 055 000 | 119 | 195 550 000 | 169 | 936 727 000 |
20 | 171 000 | 70 | 22 385 000 | 120 | 202 507 000 | 170 | 964 073 000 |
21 | 202 000 | 71 | 23 529 000 | 121 | 209 667 000 | 171 | 992 154 000 |
22 | 235 000 | 72 | 25 209 000 | 122 | 217 037 000 | 172 | 1 020 991 000 |
23 | 270 000 | 73 | 26 707 000 | 123 | 224 620 000 | 173 | 1 050 603 000 |
24 | 310 000 | 74 | 28 264 000 | 124 | 232 424 000 | 174 | 1 081 010 000 |
25 | 353 000 | 75 | 29 882 000 | 125 | 240 452 000 | 175 | 1 112 235 000 |
26 | 398 500 | 76 | 31 563 000 | 126 | 248 712 000 | 176 | 1 144 298 000 |
27 | 448 000 | 77 | 33 307 000 | 127 | 257 209 000 | 177 | 1 177 222 000 |
28 | 503 000 | 78 | 35 118 000 | 128 | 265 949 000 | 178 | 1 211 030 000 |
29 | 561 000 | 79 | 36 997 000 | 129 | 274 939 000 | 179 | 1 245 745 000 |
30 | 621 600 | 80 | 38 945 000 | 130 | 284 186 000 | 180 | 1 281 393 000 |
31 | 687 000 | 81 | 40 965 000 | 131 | 293 694 000 | 181 | 1 317 997 000 |
32 | 755 000 | 82 | 43 059 000 | 132 | 303 473 000 | 182 | 1 355 584 000 |
33 | 829 000 | 83 | 45 229 000 | 133 | 313 527 000 | 183 | 1 404 179 000 |
34 | 910 000 | 84 | 47 476 000 | 134 | 323 866 000 | 184 | 1 463 811 000 |
35 | 1 000 000 | 85 | 49 803 000 | 135 | 334 495 000 | 185 | 1 534 506 000 |
36 | 1 100 000 | 86 | 52 211 000 | 136 | 345 423 000 | 186 | 1 616 294 000 |
37 | 1 240 000 | 87 | 54 704 000 | 137 | 356 657 000 | 187 | 1 709 205 000 |
38 | 1 400 000 | 88 | 57 284 000 | 138 | 368 206 000 | 188 | 1 813 267 000 |
39 | 1 580 000 | 89 | 59 952 000 | 139 | 380 076 000 | 189 | 1 928 513 000 |
40 | 1 780 000 | 90 | 62 712 000 | 140 | 392 278 000 | 190 | 2 054 975 000 |
41 | 2 000 000 | 91 | 65 565 000 | 141 | 404 818 000 | 191 | 2 192 686 000 |
42 | 2 250 000 | 92 | 68 514 000 | 142 | 417 706 000 | 192 | 2 341 679 000 |
43 | 2 530 000 | 93 | 71 561 000 | 143 | 430 952 000 | 193 | 2 501 990 000 |
44 | 2 850 000 | 94 | 74 710 000 | 144 | 444 564 000 | 194 | 2 673 655 000 |
45 | 3 200 000 | 95 | 77 963 000 | 145 | 458 551 000 | 195 | 2 856 710 000 |
46 | 3 570 000 | 96 | 81 323 000 | 146 | 472 924 000 | 196 | 3 051 194 000 |
47 | 3 960 000 | 97 | 84 792 000 | 147 | 487 693 000 | 197 | 3 257 146 000 |
48 | 4 400 000 | 98 | 88 374 000 | 148 | 502 867 000 | 198 | 3 474 606 000 |
49 | 4 860 000 | 99 | 92 071 000 | 149 | 518 458 000 | 199 | 3 703 616 000 |
50 | 5 350 000 | 100 | 95 886 000 | 150 | 534 476 000 | 200 | 7 407 232 000 |
domingo, 9 de mayo de 2010
Desvelando la existencia de una secta gay en el gremio comandada por bull y el zope
hola. pues aquí les comento que se a descubierto como dice el tema una secta de gays en el gremio, que anda reclamando gente según uno de sus comandantes van detrás de Tochas,alu,web y el loko. seguiremos informando.
sábado, 1 de mayo de 2010
jueves, 25 de febrero de 2010
El nuevo look de bull
aqui vemos a el gay de bull con su sueño guajiro de ser super heroe claro siempre sale con su gaytorada por eso el traje de marica
domingo, 7 de febrero de 2010
Mantenimiento Adicional para todas las webs de Ankama - 9 de febrero 2010
Additional Maintenance for all Ankama Websites - Feb 9th, 2010 Greetings, dear players,
On Tuesday, February 9th, 2010 from 7:00 AM GMT+1 to 9:00 AM GMT+1, all Ankama websites, game servers, and mobile applications will be down for a special maintenance period to update the functionality of their servers. Please plan your Tuesday morning accordingly!
We apologize for any inconveniences this may cause.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saludos, queridos jugadores,
El Martes, 9 de febrero del 2010 de 7:00 AM GMT +1 a las 9:00 PM GMT +1, todos los sitios web Ankama, servidores de juegos y aplicaciones móviles quedaran fuera de servicio , por un período de mantenimiento especial para actualizar la funcionalidad de sus servidores. Planeen bien la mañana de este día acorde con lo anterior Nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda causar.
Para los que se pregunten que hora es esa aquí en el blog en la parte de abajo les he puesto un reloj que va con la hora de dofus
On Tuesday, February 9th, 2010 from 7:00 AM GMT+1 to 9:00 AM GMT+1, all Ankama websites, game servers, and mobile applications will be down for a special maintenance period to update the functionality of their servers. Please plan your Tuesday morning accordingly!
We apologize for any inconveniences this may cause.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saludos, queridos jugadores,
El Martes, 9 de febrero del 2010 de 7:00 AM GMT +1 a las 9:00 PM GMT +1, todos los sitios web Ankama, servidores de juegos y aplicaciones móviles quedaran fuera de servicio , por un período de mantenimiento especial para actualizar la funcionalidad de sus servidores. Planeen bien la mañana de este día acorde con lo anterior Nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda causar.
Para los que se pregunten que hora es esa aquí en el blog en la parte de abajo les he puesto un reloj que va con la hora de dofus
lunes, 18 de enero de 2010
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)





